| No | Horse | Jockey / Trainer | Score | Form (recent 5) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | #2 | Okiedokie (GER) | 巴燕芳 (-11) / 韋生謀 | D4 · 142kg · 5y | 4.87 | 8/5/1/10/3 |
| 🥈 | #5 | Nerio (IRE) | 高彪盛 / 梅雅夫人 | D11 · 139kg · 4y | 4.71 | 3/7/3/3/9 |
| 🥉 | #3 | Santino Corleone (IRE) | 鮑凱仁 / 紀尚臨 | D1 · 141kg · 7y | 4.63 | 8/1/4/7/10 |
| 4. | #1 | Nachtwolf (IRE) | 貝日棠 (-11) / 梅雅夫人 | D9 · 152kg · 3y | 4.62 | 10/2/2/5/5 |
| 5. | #9 | Alunis (GER) | 賀立標 (-6) / 布敖森 | D3 · 132kg · 4y | 4.56 | 5/2/10/1/8 |
| No | Horse | Jockey / Trainer | Score | Form (recent 5) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | #1 | Karlos (GER) | 毛振鵬 / 薛根 | D4 · 128kg · 2y | 7.02 | 1/4/2 |
| 🥈 | #3 | Pachinko (GER) | 韓新 / 何傑仕 | D9 · 123kg · 2y | 6.18 | 3 |
| 🥉 | #2 | Fidalgo Bravo (IRE) | 貝日棠 / 梅雅夫人 | D1 · 126kg · 2y | 5.68 | 12/1/4 |
| 4. | #8 | Toucan (GER) | 胡意範 / 顧奧義 | D3 · 123kg · 2y | 5.38 | — |
| 5. | #10 | Rock My Ice (GER) | 艾彪傑 / 何理仕 | D7 · 122kg · 2y | 5.27 | 1/5 |
| No | Horse | Jockey / Trainer | Score | Form (recent 5) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | #3 | Nordwind (FR) | 賽迪爾 / 李展達 | D2 · 136kg · 4y | 5.06 | 3/3/1/5/2 |
| 🥈 | #4 | Rabastero (GB) | 彭雷勳 / 李展達 | D16 · 136kg · 5y | 4.98 | 3/2/6/2/1 |
| 🥉 | #6 | Amazing Luna (IRE) | 賀銘年 / 霍偉傑 | D8 · 135kg · 5y | 4.86 | 1/10/3/2/8 |
| 4. | #1 | Exact (FR) | 賀立標 (-6) / 布敖森 | D12 · 142kg · 5y | 4.61 | 4/3/11/6/9 |
| 5. | #9 | Repute (GB) | 毛振鵬 / 霍優明 | D9 · 130kg · 8y | 4.56 | 3/2/2/4/4 |
| No | Horse | Jockey / Trainer | Score | Form (recent 5) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | #1 | Kaviar (GER) | 貝日棠 (-11) / 葛蘭士 | D2 · 138kg · 5y | 5.98 | 1/4/3/1/6 |
| 🥈 | #2 | Dakota Girl (GER) | 鮑凱仁 / 紀尚臨 | D5 · 133kg · 5y | 5.56 | 4/1/5/1/2 |
| 🥉 | #3 | Needle Drop (IRE) | 毛振鵬 / 薛鵬乘 | D8 · 133kg · 4y | 5.49 | 8/2/5/3/1 |
| 4. | #7 | Rival Order (GB) | 杜健路 (-5) / 伊風臨 | D3 · 128kg · 6y | 5.25 | 2/1/2/8/1 |
| 5. | #13 | Ginger Ale (IRE) | 賀銘年 / 普喜兒 | D7 · 123kg · 4y | 5.21 | 4/1/1/2/5 |
| No | Horse | Jockey / Trainer | Score | Form (recent 5) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | #2 | Gethin (IRE) | 杜俊誠 / 布隆思 | D8 · 132kg · 4y | 7.91 | 2/5/2/1/2 |
| 🥈 | #1 | Akido (FR) | 胡意範 / 顧奧義 | D3 · 132kg · 4y | 7.71 | 1/1/1/1 |
| 🥉 | #8 | Santagada (GB) | 毛振鵬 / 薛根 | D6 · 129kg · 4y | 7.32 | 1/5/2/4/1 |
| 4. | #3 | Global Health (FR) | 龐可立 / 韋生謀 | D5 · 132kg · 5y | 7.28 | 2/5/5/1/1 |
| 5. | #5 | Hochkonig (GER) | 胡潔彤 / 歐文黛 | D2 · 132kg · 4y | 7.24 | 3/9/4/2/4 |
Score = weighted blend of international rating (24%), recent form (18%), career strike-rate (12%), jockey (12%), trainer (10%), draw (8%), weight (8%), age (8%). Market odds are excluded until pools open — odds are never simulated.
Race-day morning: consensus sets + value candidates for Hong Kong and simulcast G1 meetings, straight to your inbox. No spam — one email per race day.
Full VIP tier: complete consensus sets for every race, value-bet layer, pre-race and post-race reviews (EN/中文), live odds movement alerts. Prices in USD — secure checkout by Stripe.
Monthly plan · cancel anytime
Yearly plan · two months free
Payments processed securely by Stripe. Subscriptions renew automatically; cancel anytime. 18+ only — information service, not betting advice.